“Marvelous” Marvin Hagler |
Pays | États-Unis |
Date de naissance | 23 mai 1954 à Newark, New Jersey |
Résidence | Brockton, Massachusetts |
Catégorie | Poids moyens (-72,5kg) |
Taille | 1m76 |
Style | Gaucher, garde traditionnelle |
Carrière pro. | 18 mai 1973 - 6 avril 1987 |
Entraîneurs | Goody et Pat Petronelli |
Biographie
Ses jeunes années
Né à Newark dans le
New Jersey en 1954, l’enfance de Marvin Nathaniel Hagler n’est pas heureuse. Sa mère doit l’élever seule avec ses 5 frères et soeurs et une simple paie de gardienne d’immeuble. Dès l’âge de 13 ans, Marvin interrompt sa scolarité et travaille comme manutentionnaire dans une fabrique de jouets. A 15 ans, sa famille s’installe à Brockton dans la banlieue de
Boston et c’est dans cette ville qu’il débute la boxe. Repéré par les frères Petronelli, il multiplie les combats amateurs et remporte en 1973 les championnats des Etats Unis des poids moyens avant de passer professionnel le 18 mai 1973.
De ses débuts pros au titre mondial
Au cours de ses deux premières années professionnelles, il monte 26 fois sur le ring et remporte 25 victoires (dont 19 avant la limite) pour 1 match nul. La voie vers le titre mondial alors détenu par l’incontesté champion argentin
Carlos Monzon semble proche mais le 13 Janvier et le 9 Mars 1976, il concède aux points deux défaites face à Bobby Watts et Willie Monroe qui marquent un coup d’arrêt brutal à sa carrière. « Marvelous » Marvin comme il aimait à signer ses autographes lorsqu’il était encore amateur se retrouve dès lors dos au mur et après 14 nouvelles victoires entre 1976 et 1978, il sait qu’il joue une grande partie de son avenir en défiant le rude et expérimenté Benny « bad » Briscoe, ancien champion nord américain des moyens, le 24 août 1978 à
Philadelphie. Victorieux aux points au terme d’un combat très engagé, il peut enfin espérer se battre pour le titre mondial.
Sa chance lui sera donnée le 30 novembre 1979 en combattant l’italien Vito Antuofermo à Las Vegas, Monzon ayant pris sa retraite 2 ans auparavant sur une ultime victoire. Bien qu’il malmène le champion en titre, l’énoncé du verdict à l’issu des 15 rounds sonne comme une injustice : match nul !
Le sacre devra attendre et c’est dans le prestigieux stade de Wembley que le 27 Septembre 1980, Marvin Hagler (alors âgé de 26 ans) a l’occasion pour la seconde fois de décrocher la ceinture mondiale. Le boxeur anglais Allan Minter (militant du front national) qui s’est entre temps emparé du titre est laminé en à peine 3 rounds mais Marvin ne pourra pas savourer cette victoire puisqu’il devra quitter prématurément le ring après que des « spectateurs » skinhead aient lancé plusieurs projectiles dans sa direction.
Marvin the Marvelous
Toujours en mal de reconnaissance, Hagler conserve à 3 reprises en 1981 sa ceinture par KO technique notamment face à Antuofermo pour qui cette revanche fut un véritable calvaire. Le 3 Juillet 1982, il assomme en 67s son challenger officiel William Lee. Il en va de même pour Scypion, Obelmejias et Sibson tous terrassés en moins de 6 rounds. La légende est en marche et seul le non moins légendaire
Roberto Duran est en mesure de tenir la distance des 15 rounds le 10 novembre 1983. En retard pour les juges après le 12
e round, il remporte la décision en débordant son illustre adversaire dans les ultimes minutes.
Qui peut dès lors faire vaciller ce féroce combattant ? Juan Roldan pense être celui là lorsqu’en mars 1984 il parvient en début de combat à faire tomber pour la 1re et unique fois de sa carrière le Marvelous Marvin. Mais le doute ne dure pas et l’argentin sera mis à son tour à terre (mais pour le compte) dans la 10e reprise.
Pendant ce temps, un autre champion fait parler de lui avec son punch dévastateur qui lui a permis de remporter le titre mondial en poids welters et super welters : Thomas « the hitman » Hearns. Vainqueur la même année de Duran mais par KO technique au 2nd round, Hearns dont la seule défaite en 41 combats est celle concédée face à Sugar Ray Leonard dans ce qui fut le combat de l’année 81, affronte Hagler le 15 avril 1985 au Caesars Palace dans un combat baptisé « the war ». Hagler et Hearns entament ce combat pied au plancher se rendant coup pour coup. L’atmosphère est électrique, les spectateurs n’en croient pas leurs yeux devant une telle débauche d’énergie et de férocité et leur font une standing ovation à la fin de la 1re reprise. Hagler, coupé profondément au front et qui sait qu’il peut être arrêté à tout moment, accentue son pressing et réussit à mettre à terre « the hitman » après 3 rounds d’anthologie.
Marvin Hagler a 31 ans et reste le maître incontesté de la catégorie. Il est au sommet de sa gloire et confirme sa réputation l’année suivante en conservant pour la 12e fois sa ceinture au détriment de John Mugabi (un autre redoutable puncheur au palmarès élogieux de 26 victoires avant la limite en autant de combats!) par KO à la 11e reprise.
Le 6 Avril 1987, il livre son dernier combat de nouveau à Las Vegas en relevant le défi lancé par Sugar Ray Leonard qui pour l'occasion sort de sa retraite après 4 ans d’inactivité. En toute logique, Leonard évite l’affrontement direct et tourne autour de son adversaire distillant ici et là de bons coups qui touchent Hagler mais sans jamais le mettre en danger ni altérer sa marche en avant. Tel un rouleau compresseur, il essaie d’acculer son adversaire dans un coin mais sans jamais y parvenir. Le jury préférera avantager Leonard, lui permettant de réussir son impossible pari : revenir après une très sérieuse opération à l'oeil et s’adjuger un 5e titre mondial. Cette décision ô combien controversée laissera beaucoup d’amertume à Marvin Hagler, qui faute de pouvoir en découdre une seconde fois mettra quelques mois plus tard un terme à sa prestigieuse carrière.
Palmarès
- 67 Combats - 62 Victoires dont 52 avant la limite - 3 Défaites - 2 Nuls.
- Champion du monde des poids moyens du 27 septembre 1980 au 6 avril 1987.
- 15 Combats en championnat du Monde - 13 Victoires dont 12 avant la limite - 1 Défaite - 1 Nul.
Récompenses
Anecdotes
- Les 2 premiers boxeurs à l'avoir battu aux points (Watts & Monroe) furent terrassés par KO au 2nd round lors de la revanche. L’occasion ne lui a pas été donnée d’en faire autant face à Sugar Ray Leonard …
- Son dernier combat lui permit d’empocher la bagatelle de 12 millions de dollars, un record pour l’époque.
- Après sa carrière, il part s'installer en Italie où il apparaîtra à l'affiche de quelques films.
Ses combats professionnels
Date | Adversaire | Nationalité | Titre en jeu | Lieu | Décision | Round |
---|
18/05/1973 | Terry Ryan | États-Unis | | Brockton | Victoire (KO technique) | 2 |
25/07/1973 | Sonny Williams | États-Unis | | Boston | Victoire (Points) | 6 |
08/08/1973 | Muhammad Smith | États-Unis | | Boston | Victoire (KO) | 2 |
06/10/1973 | Don Wigfall | États-Unis | | Brockton | Victoire (Points) | 8 |
26/10/1973 | Cove Green | États-Unis | | Brockton | Victoire (KO technique) | 4 |
17/11/1973 | Cocoa Kid | États-Unis | | Brockton | Victoire (KO) | 2 |
06/12/1973 | Manny Freitas | États-Unis | | Portland | Victoire (KO technique) | 1 |
18/12/1973 | James Redford | États-Unis | | Boston | Victoire (KO technique) | 4 |
05/02/1974 | Bob Harrington | États-Unis | | Boston | Victoire (KO technique) | 5 |
05/04/1974 | Tracy Morrison | États-Unis | | Boston | Victoire (KO technique) | 8 |
04/05/1974 | Jim Retford | États-Unis | | Brockton | Victoire (KO technique) | 2 |
30/05/1974 | Curtis Phillips | États-Unis | | Portland | Victoire (KO technique) | 2 |
16/07/1974 | Robert Williams | États-Unis | | Boston | Victoire (KO technique) | 3 |
13/08/1974 | Peachy Davis | États-Unis | | New Bedford | Victoire (KO) | 1 |
30/08/1974 | Ray Seales | États-Unis | | Boston | Victoire (Points) | 10 |
29/10/1974 | Morris Jordan | États-Unis | | Brockton | Victoire (KO technique) | 4 |
16/11/1974 | George Green | États-Unis | | Brockton | Victoire (KO) | 1 |
26/11/1974 | Ray Seales | États-Unis | | Seattle | Match nul | 10 |
20/12/1974 | DC Walker | États-Unis | | Boston | Victoire (KO) | 2 |
15/02/1975 | Don Wigfall | États-Unis | | Boston | Victoire (KO) | 5 |
31/03/1975 | Joey Blair | États-Unis | | Boston | Victoire (KO) | 2 |
14/04/1975 | Jimmy Owens | États-Unis | | Brockton | Victoire (Points) | 10 |
24/05/1975 | Jimmy Owens | États-Unis | | Boston | Victoire (Disqualification) | 6 |
07/08/1975 | Jesse Bender | États-Unis | | Portland | Victoire (KO) | 1 |
30/09/1975 | Lamont Lovelady | États-Unis | | Boston | Victoire (KO technique) | 7 |
20/12/1975 | Johnny Baldwin | États-Unis | | Boston | Victoire (Points) | 10 |
13/01/1976 | Bobby Watts | États-Unis | | Philadelphie | Défaite (Points)) | 10 |
07/02/1976 | Matt Donovan | Trinité-et-Tobago | | Boston | Victoire (KO technique) | 2 |
09/03/1976 | Willie Monroe | États-Unis | | Philadelphie | Défaite (Points) | 10 |
02/06/1976 | Bob Smith | États-Unis | | Taunton | Victoire (KO technique) | 5 |
03/08/1976 | DC Walker | États-Unis | | Providence | Victoire (KO technique) | 6 |
14/09/1976 | Eugene Hart | États-Unis | | Philadelphie | Victoire (KO technique) | 8 |
21/12/1976 | George Davis | États-Unis | | Boston | Victoire (KO technique) | 6 |
15/02/1977 | Willie Monroe | États-Unis | | Boston | Victoire (KO technique) | 12 |
16/03/1977 | Reggie Ford | Guyana | | Boston | Victoire (KO) | 3 |
10/06/1977 | Roy Jones | États-Unis | | Hartford | Victoire (KO technique) | 3 |
23/08/1977 | Willie Monroe | États-Unis | | Philadelphie | Victoire (KO technique) | 2 |
24/09/1977 | Ray Phillips | États-Unis | | Boston | Victoire (KO technique) | 7 |
15/10/1977 | Jim Henry | Canada | | Providence | Victoire (Points) | 10 |
26/11/1977 | Mike Colbert | États-Unis | | Boston | Victoire (KO) | 12 |
04/03/1978 | Kevin Finnegan | Angleterre | | Boston | Victoire (KO technique) | 9 |
07/04/1978 | Doug Demmings | États-Unis | | Los Angeles | Victoire (KO technique) | 8 |
13/05/1978 | Kevin Finnegan | Angleterre | | Boston | Victoire (KO technique) | 7 |
24/08/1978 | Bennie Briscoe | États-Unis | | Philadelphie | Victoire (Points) | 10 |
11/11/1978 | Willie Warren | États-Unis | | Boston | Victoire (KO technique) | 7 |
03/02/1979 | Ray Seales | États-Unis | | Boston | Victoire (KO technique) | 1 |
12/03/1979 | Bob Petterson | États-Unis | | Providence | Victoire (KO technique) | 3 |
26/05/1979 | Jamie Thomas | États-Unis | | Portland | Victoire (KO) | 3 |
30/06/1979 | Norberto Cabrera | Argentine | | Monté Carlo | Victoire (KO technique) | 8 |
30/11/1979 | Vito Antoufermo | Italie | Ch. du monde WBA, WBC | Las Vegas | Match nul | 15 |
16/02/1980 | Loucif Hamani | Algérie | | Portland | Victoire (KO technique) | 2 |
19/04/1980 | Bobby Watts | États-Unis | | Portland | Victoire (KO technique) | 2 |
17/05/1980 | Marcos Geraldo | Mexique | | Las Vegas | Victoire (Points) | 10 |
27/09/1980 | Alan Minter | Angleterre | Ch. du monde WBA, WBC | Londres | Victoire (KO technique) | 3 |
17/01/1981 | Fulgencio Obelmejias | Venezuela | Ch. du monde WBA, WBC | Boston | Victoire (KO technique) | 8 |
13/06/1981 | Vito Antoufermo | Italie | Ch. du monde WBA, WBC | Boston | Victoire (KO technique) | 5 |
03/10/1981 | Mustafa Hamsho | Syrie | Ch. du monde WBA, WBC | Rosemont | Victoire (KO technique) | 11 |
07/03/1982 | William Lee | États-Unis | Ch. du monde WBA, WBC | Atlantic City | Victoire (KO) | 1 |
30/10/1982 | Fulgencio Obelmejias | Venezuela | Ch. du monde WBA, WBC | San Rémo | Victoire (KO) | 5 |
11/02/1983 | Tony Sibson | Angleterre | Ch. du monde WBA, WBC | Worcester | Victoire (KO) | 6 |
27/05/1983 | Wilford Scypion | États-Unis | Ch. du monde WBA, WBC, IBF | Providence | Victoire (KO) | 4 |
10/11/1983 | Roberto Duran | Panamá | Ch. du monde WBA, WBC, IBF | Las Vegas | Victoire (Points) | 15 |
30/03/1984 | Juan Roldan | Argentine | Ch. du monde WBA, WBC, IBF | Las Vegas | Victoire (KO) | 10 |
19/10/1984 | Mustafa Hamsho | Syrie | Ch. du monde WBA, WBC, IBF | New York | Victoire (KO) | 3 |
15/04/1985 | Thomas Hearns | États-Unis | Ch. du monde WBA, WBC, IBF | Las Vegas | Victoire (KO) | 3 |
10/03/1986 | John Mugabi | Ouganda | Ch. du monde WBA, WBC, IBF | Las Vegas | Victoire (KO) | 11 |
06/04/1987 | Sugar Ray Leonard | États-Unis | Ch. du monde WBC | Las Vegas | Défaite (Points) | 12 |
Liens externes